Información sobre la regulación de la presión del agua por zonas de Málaga
Relación de zonas reguladas a fecha 14/05/2024
| DISTRITO | ZONA/BARRIO |
|---|
| 1- CENTRO | Centro Histórico | ||||||
| La Trinidad | |||||||
| Soho (Ensanche Centro) | |||||||
| 2- MÁLAGA ESTE | Acacias | ||||||
| Echevarría del Palo | |||||||
| La Araña | |||||||
| Pedregalejo Playa | |||||||
| Playa Virginia | |||||||
| Zona Sur del Palo | |||||||
| 3- CIUDAD JARDÍN | Sagrada Familia | ||||||
| 4- BAILÉN-MIRAFLORES | Zona/Barrio de la Florida | ||||||
| Zona/Barrio de Carlos Haya | |||||||
| San Martín | |||||||
| Barrio de La Encarnación | |||||||
| 5- PALMA-PALMILLA | 26 de Febrero | ||||||
| 503 Viviendas | |||||||
| 720 Viviendas | |||||||
| La Palmilla | |||||||
| Virreina | |||||||
| 6- CRUZ DEL HUMILLADERO | Cortijo de Torres | ||||||
| El Duende | |||||||
| Los Prados | |||||||
| Parque Empresarial El Viso | |||||||
| Polígono Industrial Ronda Exterior | |||||||
| Portada Alta | |||||||
| Santa Julia | |||||||
| Santa Marta | |||||||
| Zona/Barrio del Camino de Antequera | |||||||
| San José del Viso | |||||||
| Zona comprendida entre calle La Unión y calle Poeta Muñoz Rojas | |||||||
| Los Tilos | |||||||
| Cruz de Humilladero | |||||||
| Zonas cercanas a la Plaza de la Solidaridad | |||||||
| 7- CARRETERA DE CÁDIZ | Alrededores calle Héroe de Sostoa y Ayala | ||||||
| El Bulto | |||||||
| Huelin | |||||||
| La Isla | |||||||
| La Princesa | |||||||
| Parque Ayala | |||||||
| Regio | |||||||
| San Carlos Condote | |||||||
| El Torcal | |||||||
| Vistafranca | |||||||
| Ardira | |||||||
| La Luz | |||||||
| Los Girasoles | |||||||
| Guadaljaire | |||||||
| Virgen de Belén | |||||||
| Parque Comercial Valdició | |||||||
| Parque Empresarial Haza Angosta | |||||||
| Parque Empresarial Ordóñez | |||||||
| Dos Hermanas | |||||||
| San Andrés | |||||||
| Nuevo San Andrés | |||||||
| Barceló | |||||||
| 8- CHURRIANA | Churriana | ||||||
| Cortijo de Maza | |||||||
| El Olivar | |||||||
| Guadalmar | |||||||
| Parque Empresarial Guadalhorce | |||||||
| Parque Empresarial Santa Cruz | |||||||
| Parque Empresarial Santa Teresa | |||||||
| San Julián | |||||||
| Wittemberg | |||||||
| Zona de los centros comerciales «Plaza Mayor» | |||||||
| 9- CAMPANILLAS | Campanillas | ||||||
| Castañetas | |||||||
| Estación de Campanillas | |||||||
| Los Asperones 2 | |||||||
| Santa Águeda | |||||||
| Santa Rosalía | |||||||
| 10- PUERTO DE LA TORRE | Los Asperones 1 y 3 | ||||||
| 11- TEATINOS-UNIVERSIDAD | Hacienda Roldán | ||||||
| Las Morillas | |||||||
| Bizcochero |

Comentarios
Publicar un comentario